Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.04.2015 | 11.04.2022 |
| Общая информация об организации | ||||
| 2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно- правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Солнечный дом»" | |||
| 3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО «УК Солнечный дом»" |
| 4. | ФИО руководителя | - | Фамилия руководителя | Иванов |
| - | Имя руководителя | Алексей | ||
| - | Отчество руководителя | Владимирович | ||
| 5. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН | 1153850049341 |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | ИНН | 3811047090 |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Иркутская область |
| Муниципальный район | нет | |||
| Населенный пункт | Иркутск город | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | нет | |||
| Дополнительная территория | нет | |||
| Улица | м-он Крылатый | |||
| Номер дома | 22/3 | |||
| Корпус | нет | |||
| Строение | нет | |||
| Литера | нет | |||
| Номер помещения | Помещение 1 | |||
| Комментарий | Индекс: 664081 | |||
| 8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Иркутская область |
| Муниципальный район | нет | |||
| Населенный пункт | Иркутск город | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | нет | |||
| Дополнительная территория | нет | |||
| Улица | м-он Крылатый | |||
| Номер дома | 22/3 | |||
| Корпус | нет | |||
| Строение | нет | |||
| Литера | нет | |||
| Номер помещения | Помещение 1 | |||
| Комментарий | Индекс: 664081 | |||
| 9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | www/soldom38.ru |
| 11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Иркутская область |
| Муниципальный район | нет | |||
| Населенный пункт | Иркутск город | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | нет | |||
| Дополнительная территория | нет | |||
| Улица | м-он Крылатый | |||
| Номер дома | 22/3 | |||
| Корпус | нет | |||
| Строение | нет | |||
| Литера | нет | |||
| 12. | Контактные телефоны, факс | - | контактные телефоны | 8 (3952) 48-13-82 |
| факс | ||||
| 13. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан |
Режим работы: Понедельник понедельник– пятница с 08:00 по 17:00 Суббота, воскресенье - выходные дни
|
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | - |
| 15. | - адрес | - | Субъект Российской Федерации | Иркутская область |
| 16. | Муниципальный район | нет | ||
| 17. | Населенный пункт | Иркутск город | ||
| 18. | Населенный пункт (городского подчинения) | нет | ||
| 19. | Дополнительная территория | нет | ||
| 20. | Улица | м-он Крылатый | ||
| 21. | Номер дома | 22/3 | ||
| 22. | Корпус | нет | ||
| 23. | Строение | нет | ||
| 24. | Литера | нет | ||
| 25. | Номер помещения | Помещение 1 | ||
| 26. | Комментарий | нет | ||
| 27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (3952) 48-13-82 |
| 28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | с 08:00 до 17:00 |
| 29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00% |
| 30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00% |
| 31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
| 32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 3557 |
| 33. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 6 |
| чел. | Штатная численность административного персонала | 6 | ||
| чел. | Штатная численность инженеров | 2 | ||
| чел. | Штатная численность рабочих | 2 | ||
| 34. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - |
| 35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет | |
| Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | ||||
| 36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 000266 |
| 37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 20 мая 2016 год |
| 38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Служба государственного жилищного надзора Иркутской области |
| 39. | Документ лицензии | - | Копия лизензии | Лицензия ООО «УК Солнечный дом» размещена на сайте управляющей компании по адресу: www.soldom38.ru |
